Schwarzer, spulengezogener Stahldraht mit niedrigem, mittlerem Kohlenstoffgehalt und hohem Kohlenstoffgehalt
Schwarzer, spulengezogener Stahldraht mit niedrigem, mittlerem Kohlenstoffgehalt und hohem Kohlenstoffgehalt
Basisinformation
Modell Nr. | SAE1008 1045 1060 1070 1080 65Mn 82B |
Spulengewicht | 20-1200 kg |
Innendurchmesser | 30-110cm |
Außendurchmesser | 50-128cm |
FCL-Gewicht | 20-27 Tonnen (20′gp) |
Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen |
Material | Feder mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt, schwarzer Spiralstahl |
Transportpaket | in Spule, mit Träger, Hartpapier Z2, Z3 usw. |
Spezifikation | 0,20 mm-12,50 mm |
Warenzeichen | Sha Gang Walzdraht |
Herkunft | Jangsu, China |
HS-Code | 72171000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname | Schwarzer, spulengezogener Stahldraht mit niedrigem, mittlerem Kohlenstoffgehalt und hohem Kohlenstoffgehalt |
Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Verwendung | Mechanische Ausrüstung, technisches Fahrzeug, Kraftfahrzeug, Motorrad, Akku-Auto, Fahrrad, Fitnessgeräte, Aufzug, Stahldrahtschirm, Matratze und Sofa, Regenschirmgestell, elektronische Produkte usw. |
Frühlingsnutzung | Druckfeder, Torsionsfeder, Zugfeder, Landmaschinen, Formfedern, Band- und Drahtformfedern |
An uns senden