Kaltgezogener, kohlenstoffreicher Matratzendraht aus phosphatiertem Federstahl
Kaltgezogener, kohlenstoffreicher Matratzendraht aus phosphatiertem Federstahl
Basisinformation
Modell Nr. | SAE1008 1045 1060 1070 1080 65Mn 82B |
Artikelname | Kaltgezogene Matratze mit hohem Kohlenstoffgehalt und phosphatierter Feder |
Spulengewicht | 20-1200 kg |
Nutzungsausrüstung | Fahrzeug, Auto, Matratze, Sofa, Bildschirm, Tür |
FCL-Gewicht | 20-27 Tonnen (20′gp) |
Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder Ihres Akkreditivs |
Stahl | Matratzenfeder aus Stahldraht |
Transportpaket | in Spule, mit Träger, Hartpapier Z2, Z3 usw. |
Spezifikation | 0,20 mm-12,5 mm |
Warenzeichen | Sha Gang Drahtstäbe |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 72171000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname | Kaltgezogener, kohlenstoffreicher Matratzendraht aus phosphatiertem Federstahl |
Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Verwendung | Mechanische Ausrüstung, technisches Fahrzeug, Kraftfahrzeug, Motorrad, Akku-Auto, Fahrrad, Fitnessgeräte, Aufzug, Stahldrahtschirm, Matratze und Sofa, Regenschirmgestell, elektronische Produkte usw. |
Frühlingsnutzung | Druckfeder, Torsionsfeder, Zugfeder, Landmaschinen, Formfedern, Band- und Drahtformfedern |
An uns senden