Mittelharter Edelstahldraht. Edelstahl-Vierkantdraht. Kaltgezogener, flacher, geformter Stahldraht
Produktbeschreibung Produktshow
Basisinformation
Oberflächenbehandlung | Hell |
Transportpaket | in Spule, mit Träger, Hartpapier Z2, Z3 usw. |
Spezifikation | 0,20 mm-12,5 mm |
Warenzeichen | SCT |
Herkunft | Provinz Shanxi |
HS-Code | 72171000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungEr mm | Material | Ausführung | Oberfläche | Temperament | Anwendung |
1.00-7.00 | 304.316.201 CU, 430LXJ1.410 usw | EPQ-Draht-Elektropoliermenge | hell/stumpf | weich, 1/4hart 1/8hart | bei der Herstellung von Fahrradbeschlägen, Küchen- und Sanitärwerkzeugen, gutes Regal··· |
0,11-8,00 | 316.321.309, 310, 314.304 usw. | Geglühter Draht, Webdraht, Flechtdraht | hell/stumpf | weich··· als Anfrage | Wird zum Weben allgemeiner Netze und hitzebeständiger Bänder verwendet und wird auch häufig für die chemische Verarbeitung, Lebensmittelverarbeitung und Küchenutensilien verwendet |
15.00-11.00 Uhr | 304HC, 302HQ, 316LCU, 201CU,204CU,200CU, 420.430 | Kaltstauchdraht/geglühter Draht | hell/stumpf | weich hart··· als Anfrage | Verwendung für verschiedene Arten der Verbindungsherstellung |
1,0-7,0 | 302.304.321.631J1.347 | Federdraht | hell/stumpf | hart | Verwendung zum Rollen verschiedener Präzisionsfedern |
0,11-16,00 | 304,304L,AISIL304L, 302.304H,321.316 | Nachziehen, Glühdraht | hell/stumpf | als Anfrage | Gute Dehnungsgeneratoren für andere Fertigungen |
0,11-16,00 | 201.202.304.303CU, | geformter Draht | hell/stumpf | als Anfrage | Eignung zum Umformen und Bearbeiten |
0,89-12,00 | ER308, ER308LSI, ER309, ER316L, ER410 | Schweißdraht | als Anfrage | als Anfrage | mit konstanter chemischer Zusammensetzung, verwendet beim Schweißen und Produzieren |
1,0–16 mm, max. 5 m | 304,303,303C,304ES, | Runder Stab | als Anfrage | als Anfrage | Wird hauptsächlich bei der Herstellung von Edelstahlachsen und -beschlägen verwendet. |
An uns senden