Niedriger Preis 1,9–2,4 mm Stahldraht für Federkernmatratzen
Produktparameter ProduktdetailsProduktprozess Zertifizierungen Firmeninformationen Unser Unternehmen bietet eine Vielza
Basisinformation
Besondere Verwendung | Kaltstauchstahl |
Modell-Nr | Matratzenfederstahldraht |
Grad | Stahl |
Drahtstärke | 1,7–2,0 mm |
Spezifikation | etwa 300 kg |
Warenzeichen | DINGXIANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 7217100000 |
Produktionskapazität | 4500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktparameter
Durchmesser (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | ||
B-Klasse | C-Klasse | Klasse D | |
0,08 | 2400-2800 | 2740-3140 | 2840-3240 |
0,09 | 2350-2750 | 2690-3090 | 2840-3240 |
0,10 | 2300-2700 | 2650-3040 | 2790-3190 |
0,12 | 2250-2650 | 2600-2990 | 2740-3140 |
0,14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
0,16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
0,18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
0,20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,40 | 1910-2300 | 2550-2650 | 2600-2990 |
0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0,80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1,0 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1,20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2150-2450 |
1,40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1,80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2,00 | 1470-170 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2,50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2,80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3,0 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3,50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4,0 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 |
4,50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
ProduktdetailsProduktprozess
Zertifizierungen
Firmeninformation
Unser Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht werden können. Wir halten uns seit der Gründung des Unternehmens an die Managementprinzipien „Qualität zuerst, Kunde zuerst und Kreditbasis“ und geben stets unser Bestes, um potenzielle Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Unser Unternehmen ist aufrichtig bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten um eine Win-Win-Situation zu verwirklichen, da sich der Trend der wirtschaftlichen Globalisierung mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat.
Fabrikwerkstatt
Verpackung und LieferungFAQQ: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.If you have another question, pls feel free to contact us.
An uns senden