Feuerverzinkter Federstahldraht von 0,15 bis 3,6 mm
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,000 kg Wir sind ein H
Basisinformation
Material | Stahldraht |
Querschnittsform | Runden |
Anwendung | Baudrahtgeflecht, Schutzgitter, Zaungeflecht, Gabionengeflecht, Grillgeflecht, Feder |
Typ | Kohlenstoffstahldraht |
Oberflächenbehandlung | Phosphatieren |
Metalldrahtziehen | Kaltes Zeichnen |
Status | Im harten Zustand |
Dicke | 0,15–15,0 mm |
0,15–15,0 mm | Kohlenstoffstahl |
Transportpaket | Spule, Rolle, Z2, Spule |
Spezifikation | DIN17223 GB4357-89 EN10270 JIS G3521 |
Warenzeichen | Lili |
Herkunft | Jiangsu, Nantong |
HS-Code | 72171000 |
Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
Wir sind ein Hersteller und Exporteur von Kohlenstoffstahldraht, Federstahldraht und verzinktem StahldrahtDie Bandbreite der Produktionslinie, die gute Qualität und der wettbewerbsfähige Preis haben uns zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in China gemacht.
Wir können Het-Draht, Seil-Draht, Nagel-Draht, Piano-Draht, Reifendraht, Gummischlauchdraht, Matratzendraht und Speichendraht herstellen.
1. Durchmesserbereich: 0,15–16,00 mm
2. Hauptanwendung: Herstellung von Federn, Matratzen, Drahtseilen, Bürsten, Kabeln
3.Standard: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1
Unverzinkter Stahldraht
Verzinkter Stahldraht
Federstahldraht
Verstärkter Stahldraht
Phosphatierter Stahldraht
Öltemperierdraht
Sphäroidisierungsdraht
Der Rohstoff
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Stahlsorte GB-Standard | Kohlenstoff % | Silizium % | Mangan % | Phosphor % | Schwefel % | Chrom % | Nickel % | Kupfer % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06–0,07 | 0,05 | 0,18 |
65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65 Mio | 0,60-0,70 | 0,10–0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003–0,006 | 0,01–0,05 | 0,02–0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
An uns senden