Warmgewalzter Walzdraht aus legiertem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt SAE1008 SAE 1022 kaltgezogener Draht
Hartgezogener Draht 1. Material: hochwertiger Baustahl 2. Durchmesser: 0,4 mm - 10 mm 3. Verpackung: innen Kunststofffol
Basisinformation
Modell Nr. | 288 |
Material | Kohlenstoffarmer Eisendraht |
Querschnittsform | Runden |
Anwendung | Bau-Drahtgeflecht, Schutzgeflecht, Zaungeflecht, dekoratives Geflecht, Sieb, Gabionengeflecht, Fenstervorhang, Grill-Drahtgeflecht, Käfige |
Typ | Hartgezogener Draht |
Breit in der Breite | 0,5–6 mm |
Oberflächenbehandlung | Schwarz, Hell |
Metalldrahtziehen | Kaltes Zeichnen |
Status | Harter Staat |
Dicke | 0,5–6 mm |
Zertifizierung | SGS, CE |
Produktname | Hartgezogener Draht |
Zugfestigkeit | 450–850 MPa |
Farbe | Schwarz, Hell |
Transportpaket | Rollenverpackung |
Spezifikation | 0,5–6 mm |
Warenzeichen | juyun |
Herkunft | China |
HS-Code | 7217100000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Hartgezogener Draht 1. Material: hochwertiger Weichstahl 2. Durchmesser: 0,4 mm - 10 mm 3. Verpackung: innen Kunststofffolie und außen Sackleinen/gewebter Beutel 4. Verwendung: Hauptsächlich im Baugewerbe und im täglichen Gebrauch als Bindedraht verwendet 5. Zugfestigkeit: 300–1200 N/mm²6. Dehnung: ≥ 17 %7. Gute Korrosionsbeständigkeit. Spezifikation für hartgezogenen DrahtGrad | Durchmesser (mm) | Gewicht/Spule (kg) |
9 | 3.658 | 100-1000 |
10 | 3.251 | 100-1000 |
11 | 2.946 | 100-1000 |
12 | 2.642 | 100-1000 |
13 | 2.337 | 100-1000 |
14 | 2.032 | 100-1000 |
15 | 1.829 | 50-100 |
16 | 1.328 | 50-100 |
17 | 1.422 | 50-100 |
18 | 1.219 | 50-100 |
19 | 1.016 | 50-100 |
20 | 0,914 | 50-100 |
21 | 0,873 | 50-100 |
22 | 0,711 | 50-100 |
23 | 0,610 | 50-100 |
An uns senden